DS-2CD1043G2-I - Hikvision 4 MP MD 2.0 Fix Bullet Netzwerk Kamera
Artikelnummer: 211001
Lagerstatus:
8 Stück
Lieferstatus: 1-3 Tage
Hikvision 4 MP MD 2.0 Fix Bullet Netzwerk Kamera
Für diesen Artikel ist noch keine Beschreibung vorhanden.
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 2560 × 1440 |
| Verschlusszeit | 1/3 s bis 1/100.000 s |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC EIN), Schwarz/Weiß: 0 Lux mit IR |
| Tag & Nacht | IR-Sperrfilter |
| Winkelverstellung | Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotieren: 0° bis 360° |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Festbrennweite, 2,8 und 4 mm optional |
| Brennweite & FOV | |
| 2,8 mm, horizontaler FOV 99°, vertikaler FOV 55°, diagonaler FOV 116° | |
| 4 mm, horizontaler FOV 76°, vertikaler FOV 41°, diagonaler FOV 90° | |
| Objektivhalterung | M12 |
| Blendentyp | Fest |
| Blende | F2.0 |
| DORI | |
| DORI | |
| 2,8 mm, D | 59 m, O: 23 m, R: 11 m, I: 5 m |
| 4 mm, D | 79 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m |
| Beleuchter | |
| Zusatzlichttyp | IR |
| Zusatzlichtreichweite | Bis zu 30 m |
| Intelligentes Zusatzlicht | Ja |
| IR-Wellenlänge | 850 nm |
| Video | |
| Hauptstream | |
| 50 Hz | 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 60 Hz | 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | |
| 50 Hz | 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| 60 Hz | 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Videokompression | |
| Hauptstream | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Sub-Stream | H.265/H.264/MJPEG |
| Videobitrate | 32 Kbps bis 8 Mbps |
| H.264-Typ | Baseline Profil/Hauptprofil/Hochprofil |
| H.265-Typ | Hauptprofil |
| Bitratenkontrolle | CBR/VBR |
| Region of Interest (ROI) | 1 feste Region für Hauptstream |
| Audio | |
| Audiotyp | -U: Mono-Sound |
| Umgebungsgeräuschfilterung | -U: Ja |
| Audioabtastrate | -U: 8 kHz/16 kHz |
| Audiokompression | -U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Audiobitrate | -U: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 160 Kbps (MP2L2)/16 bis 64 Kbps (AAC-LC) |
| Netzwerk | |
| Sicherheit | Passwortschutz, komplexes Passwort, Wasserzeichen, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP, WSSE- und Digest-Authentifizierung für Open Network Video Interface, Sicherheitsprüfprotokoll, Host-Authentifizierung (MAC-Adresse) |
| Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 6 Kanäle |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (nur -F Modell unterstützt)), ISAPI, SDK |
| Protokolle | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer, 3 Ebenen: Administrator, Betreiber und Benutzer |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Webbrowser | Plug-in erforderlich für Live-Ansicht: IE 10, IE 11; Lokaler Service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Bild | |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Tag/Nacht-Schaltung | Tag, Nacht, Auto, Zeitplan |
| Bildverbesserung | BLC, HLC, 3D DNR |
| Bildeinstellungen | Rotationsmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Gain, Weißabgleich, einstellbar über Client-Software oder Webbrowser |
| Privatsphärenmaske | 4 programmierbare polygonale Privatsphärenmasken |
| Schnittstelle | |
| Ethernet-Schnittstelle | 1 RJ45 10 M/100 M selbstanpassender Ethernet-Port |
| On-Board-Speicher | -F: Eingebauter Speicherkartensteckplatz, unterstützt microSD/microSDHC/microSDXC-Karten, bis zu 256 GB |
| Eingebautes Mikrofon | -U: Ja |
| Reset-Taste | -F: Ja |
| Ereignis | |
| Grundereignis | Bewegungserkennung (unterstützt Alarmauslösung durch spezifische Zieltypen (Menschen und Fahrzeuge)), Videomanipulationsalarm, Ausnahme |
| Verknüpfung | Hochladen zu FTP/Speicherkarte (-F), E-Mail senden, Überwachungszentrum benachrichtigen, Aufnahme auslösen (-F), Aufnahme auslösen |
| Allgemein | |
| Stromversorgung | 12 VDC ± 25%, 0,4 A, max. 5 W, Ø 5,5 mm koaxialer Stromstecker; PoE: 802.3af, Klasse 3, 36 V bis 57 V, 0,2 A bis 0,15 A, max. 6,5 W |
| Material | Metall & Kunststoff |
| Abmessungen | 170,8 mm × 66 mm × 69,1 mm (6,7" × 2,6" × 2,7") |
| Verpackungsabmessungen | 216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5" × 4,8" × 4,6") |
| Gewicht | ca. 270 g (0,6 lb.) |
| Gewicht mit Verpackung | ca. 481 g (1,1 lb.) |
| Lagerbedingungen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Start- und Betriebsbedingungen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Sprache | Englisch, Ukrainisch |
| Allgemeine Funktion | Herzschlag, Anti-Banding, Spiegeln, Passwortschutz, Passwort-Reset per E-Mail |
| Zulassung | |
| EMV | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B; CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015; IC: ICES-003: Issue 7; KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| Sicherheit | UL: UL 62368-1; CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Teil 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
| Umwelt | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |
| Schutz | IP67: IEC 60529-2013 |