Dahua SD22404DB-GNY | PTZ | 4MP
Artikelnummer: 201014
Lagerstatus: Lieferzeit bitte anfragen
PTZ | 4MP
Die Dahua SD22404DB-GNY ist eine leistungsstarke PTZ-Schwenk-Neige-Kamera aus der professionellen Dahua-Produktlinie – ideal für anspruchsvolle Videoüberwachungsanlagen im Innen- und Außenbereich.
Leistungsmerkmale
- 4 Megapixel Bildauflösung
- PoE-Stromversorgung (kein separates Netzteil nötig)
- Schutzklasse IP67 – für Innen- und Außenmontage
Einsatzbereiche
Geeignet für Einzelhandel, Büro- und Gewerbegebäude, Parkhäuser, öffentliche Einrichtungen sowie Industrieanlagen. Als autorisierter Dahua-Fachhändler liefert Knox Electronics dieses Produkt mit vollständiger Herstellergarantie.
Technische Informationen
Artikelnummer: SD22404DB-GNY | Hersteller: Dahua Technology Co., Ltd.
Datenblatt & Dokumentation
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2.8" CMOS |
| Pixel | 4 MP |
| Max. Auflösung | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1 s–1/30,000 s |
| Abtastsystem | Progressiv |
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0.005 Lux@F1.6; S/W: 0.0005 Lux@F1.6 |
| Linse | |
| Brennweite | 2.8 mm–12 mm |
| Max. Blendenöffnung | F1.6–F3.0 |
| Sichtfeld | H: 90.3°–29.4°; V: 48.5°–16.6°; D: 105.7°–33.6° |
| Optischer Zoom | 4× |
| Fokussteuerung | Auto; Halb-Auto; Manuell |
| Min. Fokusdistanz | 1.5 m (4.92 ft) |
| Blendensteuerung | Fixiert |
| DORI-Distanz | |
| Erkennen | 240 m (787.40 ft) |
| Beobachten | 94.8 m (311.02 ft) |
| Erkennen | 48 m (157.48 ft) |
| Identifizieren | 24 m (78.74 ft) |
| PTZ | |
| Schwenk-/Neigungsbereich | Schwenken: 0°–355°; Neigen: 0°–90° |
| Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0.1°/s–100°/s; Neigen: 0.1°/s–60°/s |
| Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 100°/s; Neigen: 60°/s |
| Voreinstellungen | 300 |
| Tour | 8 (bis zu 32 Voreinstellungen pro Tour) |
| Muster | 5 |
| Leerlaufbewegung | Muster; Voreinstellung; Tour |
| PTZ-Protokoll | SD Pelco-P/D (automatische Erkennung) |
| Intelligenz | |
| IVS (Perimeterschutz) | Virtueller Zaun; Eindringlingserkennung; Überqueren von Zäunen; Herumlungern; Verlassene/fehlende Objekte; Schnelle Bewegungen; Parken; Menschensammlung; Fahrzeug-/Mensch-Alarmklassifizierung |
| Gesichtserkennung | Unterstützt Gesichtserkennung, Gesichtserfassung, Schnappschuss und Gesichtserweiterung; Unterstützt Gesichtsausschnitt: Gesicht, Passfoto; Erfassungsstrategien umfassen Echtzeiterfassung und Qualitätspriorität |
| SMD | Ja |
| Video | |
| Videokompression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Nebenstrom); Smart H.264+ |
| Streaming-Fähigkeit | 3 Streams |
| Auflösung | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296 @ 25 fps); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) |
| Bildrate | Hauptstrom: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps); Nebenstrom 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps); Nebenstrom 2: 720p@(1–25/30 fps) |
| Bitratensteuerung | CBR/VBR |
| Videobitrate | H.264: 2816 Kbps – 13056 Kbps; H.265: 1024 Kbps – 7936 Kbps |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Ja |
| WDR | DWDR |
| HLC | Ja |
| Weißabgleich | Auto; Innen; Außen; ATW; Manuell; Natriumdampflampe; Natürliches Licht; Straßenlampe |
| Gain-Steuerung | Auto; Manuell |
| Rauschreduzierung | 2D NR; 3D NR |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Region of Interest (RoI) | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja |
| Nebelentfernung | Elektronische Nebelentfernung |
| Digitalzoom | 16× |
| Bildrotation | 180° |
| S/N-Verhältnis | ≥ 55 dB |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netzwerkprotokoll | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS |
| Interoperabilität | ONVIF (Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Streaming-Methode | Unicast/Multicast |
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 64 M) |
| Speicher | FTP; Micro SD-Karte (512 GB); NAS |
| Browser | |
| IE 9 und spätere Versionen | |
| Chrome 41 und spätere Versionen | |
| Firefox 50 und spätere Versionen | |
| iOS 10 und spätere Versionen | |
| Verwaltungssoftware | |
| DMSS; DSS Pro | |
| Mobile Client | iOS; Android |
| Zertifizierung | |
| CE | CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 |
| FCC | 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B, ANSI C63.4:2014 |
| Anschluss | |
| Alarmverknüpfung | Erfassung; Voreinstellung; Tour; Muster; Aufzeichnungen; Alarm-Digitaleingang; E-Mail senden |
| Alarmauslösung | Bewegung/Tamper-Erkennung; Netzwerkunterbrechungserkennung; IP-Konflikterkennung; Speicherstatus-Erkennung; Speicherplatz-Erkennung; Stromausfallerkennung |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgung | 12 VDC, 1 A ± 10%; POE (802.3af) |
| Stromverbrauch | Basis: 2.3 W; Max.: 6.1 W |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 95% |
| Lagerungstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤ 95% |
| Schutz | IP66, IK10 |
| Struktur | |
| Produktabmessungen | 89 mm × Φ122 mm (3.50" × Φ4.80") |
| Nettogewicht | 0.5 kg (1.10 lb) |
| Bruttogewicht | 0.7 kg (1.54 lb) |