Dahua IPC-HUM4431SP-L4-0280B | 4MP | Cube | 2,8 mm
Artikelnummer: 201030
4MP | Cube | 2,8 mm
Die Dahua IPC-HUM4431SP-L4-0280B ist eine leistungsstarke IP-Überwachungskamera aus der professionellen Dahua-Produktlinie – ideal für anspruchsvolle Videoüberwachungsanlagen im Innen- und Außenbereich.
Leistungsmerkmale
- 4 Megapixel Bildauflösung
- Festbrennweite 2,8 mm
- PoE-Stromversorgung (kein separates Netzteil nötig)
- Schutzklasse IP67 – für Innen- und Außenmontage
Einsatzbereiche
Geeignet für Einzelhandel, Büro- und Gewerbegebäude, Parkhäuser, öffentliche Einrichtungen sowie Industrieanlagen. Als autorisierter Dahua-Fachhändler liefert Knox Electronics dieses Produkt mit vollständiger Herstellergarantie.
Technische Informationen
Artikelnummer: IPC-HUM4431SP-L4-0280B | Hersteller: Dahua Technology Co., Ltd.
Datenblatt & Dokumentation
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3" CMOS |
| Max. Auflösung | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Abtastsystem | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimale Beleuchtung | 0.01 lux@F2.0 (Farbe, 30 IRE), 0.001 lux@F2.0 (S/W, 30 IRE) |
| S/N-Verhältnis | >56 dB |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Objektivfassung | M12 |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Blende | F2.0 |
| Sichtfeld | Horizontal: 96°; Vertikal: 55°; Diagonal: 110° |
| Blendensteuerung | Fix |
| Naheinstellgrenze | 0.8 m (2.62 ft) |
| DORI-Distanz | |
| Objektiv Erkennen Beobachten Wiedererkennen Identifizieren | |
| 2.8 mm 61.0 m (200.13 ft) 24.4 m (80.05 ft) 12.2 m (40.03 ft) 6.1 m (20.01 ft) | |
| *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) ist ein Standard (EN-62676-4), der die Fähigkeit einer Person definiert, Personen oder Objekte innerhalb eines überwachten Bereichs zu unterscheiden. Die Zahlen in dieser Tabelle spiegeln nicht die Entfernungen für intelligente Funktionen wider. Für intelligente Funktionen siehe Installations- und Inbetriebnahmehandbuch/Projektplanungstool. | |
| Smart Event | |
| IVS | Eindringen; Stolperdraht |
| Video | |
| Videokompression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Nur für den Substream unterstützt) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Bildrate | Hauptstream: 2688 × 1520 @(1–20 fps)/2560 × 1440 @(1–25/30 fps), Substream: 704 × 576 @(1–25 fps)/704 × 480 @(1–30 fps) |
| Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 4M (2688 × 1520); 3.6 M (2560 × 1440); 3M (2304 ×1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1920 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitratensteuerung | CBR/VBR |
| Videobitrate | H.264: 3 kbps–6144 kbps, H.265: 3 kbps–6144 kbps |
| Tag/Nacht | Farbe/S/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Weißabgleich | Auto; natürlich; Straßenlampe; draußen; manuell; regional angepasst |
| Verstärkungsregelung | Auto; manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Bewegungserkennung | Aus/Ein (4 Bereiche, rechteckig) |
| Region of Interest (RoI) | Ja (4 Bereiche) |
| Bildrotation | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° bei 2688 × 1520 Auflösung und niedriger) |
| Spiegelung | Ja |
| Privatmaskierung | 4 Bereiche |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokompression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm | |
| Alarmereignis | Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Eindringen; Audio-Erkennung; Spannungsüberwachung; Sicherheitsausnahme |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK und API | Ja |
| Cyber-Sicherheit | Video- und Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Digest; WSSE; Konto-Sperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Erzeugung und Import von X.509-Zertifikaten; Syslog; HTTPS; 802.1x; Vertrauenswürdiger Start; Vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade |
| Netzwerkprotokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Interoperabilität | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) |
| Speicherung | FTP; SFTP; NAS |
| Browser | IE, Chrome, Firefox |
| Management-Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobiler Client | iOS; Android |
| Zertifizierung | |
| Zertifizierungen | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B |
| Anschlüsse | |
| Audioeingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) |
| Audioausgang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgung | 12 VDC |
| Leistungsaufnahme | Basis: 1.4 W (12 VDC), Maximal (H.265 + Intelligenz an + WDR): 1.8 W (12 VDC) |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% |
| Lagerungstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Struktur | |
| Gehäuse | Metall |
| Produktabmessungen | 31.0 mm × 31.0 mm × 30.0 mm (1.22" × 1.22" × 1.18") (L × B × H) |
| Nettogewicht | 81 g (0.18 lb) |
| Bruttogewicht | 138 g (0.30 lb) |

